Цены на фасонные элементы
Под доборными или фасонными элементами понимают металлоизделия, используемые для закрывания стыков, торцов и других конструктивных элементов сооружения.
Они применяются при создании перегородок, ограждений, оконных блоков, парапетов, карнизов и пр.
Также доборные элементы используются при оформлении кровли (коньки, ендовы, нащельники) и фасадов (углы, парапетные и цокольные элементы).
Стоимость доборных (фасонных) элементов для сэндвич-панелей начинается от 240 рублей за м/п. Цена продукции зависит от типа и объема заказа.
Для чего нужны фасонные элементы?
Фасонные элементы выполняют две основные функции.
Первая функция – защитная, а именно исключение вероятности попадания влаги внутрь конструкции.
Вторая функция – эстетическая, т.е. за счет установки доборников удается придать зданию из сэндвич-панелей завершенный и привлекательный вид.
Таблица габаритных размеров типовых фасонных элементов
| Назначение | Маркировка | Эскиз | Толщина панели, мм | Размеры, мм | Развертка, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Угловой элемент | ФЭУ-01 | S | А | ||||
| 50 | 130 | 390 | |||||
| 80 | 160 | 450 | |||||
| 100 | 180 | 490 | |||||
| 120 | 200 | 530 | |||||
| 150 | 230 | 590 | |||||
| 170 | 250 | 630 | |||||
| 200 | 280 | 630 | |||||
| Угловой элемент | ФЭУ-02 | — | — | 280 | |||
| Цокольный элемент | ФЭЦ-01 | — | — | 235 | |||
| Цокольный элемент | ФЭЦ-02 | — | — | 120 | |||
| Цокольный элемент | ФЭЦ-03 | — | — | — | |||
| Цокольный элемент | ФЭЦ-04 | S | A | ||||
| 50 | 50 | 180 | |||||
| 80 | 80 | 210 | |||||
| 100 | 100 | 230 | |||||
| 120 | 120 | 250 | |||||
| 150 | 150 | 280 | |||||
| 170 | 170 | 300 | |||||
| 200 | 200 | 330 | |||||
| Стеновой элемент | ФЭС-01 | — | — | 260 | |||
| Стеновой элемент | ФЭС-02 | — | — | 200 | |||
| Стеновой элемент | ФЭС-03 | — | — | 325 | |||
| Стеновой элемент | ФЭС-04 | — | — | — | |||
| Кровельный элемент | ФЭК-01 | — | — | 160 | |||
| Кровельный элемент | ФЭК-02 | — | — | 180 | |||
| Кровельный элемент | ФЭК-03 | S | A | ||||
| 50 | 200 | 470 | |||||
| 80 | 230 | 500 | |||||
| 100 | 250 | 520 | |||||
| 120 | 270 | 540 | |||||
| 150 | 300 | 570 | |||||
| 170 | 320 | 590 | |||||
| 200 | 350 | 620 | |||||
| Кровельный элемент | ФЭК-04 | S | A | ||||
| 50 | 175 | 465 | |||||
| 80 | 205 | 495 | |||||
| 100 | 225 | 515 | |||||
| 120 | 245 | 535 | |||||
| 150 | 275 | 565 | |||||
| 170 | 295 | 585 | |||||
| 200 | 325 | 615 | |||||
| Кровельный элемент | ФЭК-05 | S | A | ||||
| 50 | 100 | 330 | |||||
| 80 | 130 | 360 | |||||
| 100 | 150 | 380 | |||||
| 120 | 170 | 400 | |||||
| 150 | 200 | 430 | |||||
| 170 | 220 | 450 | |||||
| 200 | 250 | 480 | |||||
| Кровельный элемент | ФЭК-06 | — | — | 240 | |||
| Кровельный элемент | ФЭК-07 | S | A | ||||
| 50 | 50 | 115 | |||||
| 80 | 80 | 145 | |||||
| 100 | 100 | 165 | |||||
| 120 | 120 | 185 | |||||
| 150 | 150 | 215 | |||||
| 170 | 170 | 235 | |||||
| 200 | 200 | 265 | |||||
| Кровельный элемент | ФЭК-08 | S | A | ||||
| 50 | 155 | 460 | |||||
| 80 | 185 | 490 | |||||
| 100 | 205 | 510 | |||||
| 120 | 225 | 530 | |||||
| 150 | 255 | 560 | |||||
| 170 | 275 | 580 | |||||
| 200 | 305 | 610 | |||||
| Кровельный элемент | ФЭК-09 | S | A | ||||
| 50 | 65 | 255 | |||||
| 80 | 95 | 285 | |||||
| 100 | 115 | 305 | |||||
| 120 | 135 | 325 | |||||
| 150 | 165 | 355 | |||||
| 170 | 185 | 375 | |||||
| 200 | 215 | 405 | |||||
| Кровельный элемент | ФЭК-10 | S | A | B | |||
| 50 | 180 | 35 | 370 | ||||
| 80 | 210 | 65 | 430 | ||||
| 100 | 230 | 85 | 470 | ||||
| 120 | 250 | 105 | 510 | ||||
| 150 | 280 | 135 | 570 | ||||
| 170 | 300 | 155 | 610 | ||||
| 200 | 330 | 185 | 670 | ||||
| Кровельный элемент | ФЭК-11 | S | A | ||||
| 50 | 50 | 290 | |||||
| 80 | 80 | 320 | |||||
| 100 | 100 | 340 | |||||
| 120 | 120 | 360 | |||||
| 150 | 150 | 390 | |||||
| 170 | 170 | 410 | |||||
| 200 | 200 | 440 | |||||
| Кровельный элемент | ФЭК-12 | — | — | 495 | |||
| Кровельный элемент | ФЭК-13 | — | — | 235-375 | |||
| Кровельный элемент | ФЭК-14 | S | A | x | y | ||
| 50 | 95 | 81 | 99 | 290 | |||
| 80 | 125 | 83 | 97 | 320 | |||
| 100 | 145 | 84 | 96 | 340 | |||
| 120 | 165 | 85 | 95 | 360 | |||
| 150 | 195 | 86 | 94 | 390 | |||
| 170 | 215 | 87 | 93 | 410 | |||
| 200 | 245 | 87 | 93 | 440 | |||
| Кровельный элемент | ФЭК-15 | — | — | — | |||
| Кровельный элемент | ФЭК-16 | — | — | 650 | |||
| Кровельный элемент | ФЭК-17 | — | — | 180 | |||
| Кровельный элемент | ФЭК-18 | — | — | 495 | |||
| Кровельный элемент | ФЭК-19 | — | — | 170 | |||
| Оконный элемент | ФЭО-01 | — | — | — | |||
| Оконный элемент | ФЭО-02 | — | — | — | |||
| Оконный элемент | ФЭО-03 | — | — | — | |||
| Оконный элемент | ФЭО-04 | — | — | — | |||
| Оконный элемент | ФЭО-05 | — | — | — | |||
| Элемент двери | ФЭВ-01 | — | — | 210 | |||
| Элемент двери | ФЭВ-02 | — | — | — | |||
| Элемент двери | ФЭВ-03 | — | — | — | |||
| Элемент двери | ФЭВ-04 | — | — | — | |||
| Элемент двери | ФЭВ-05 | — | — | — | |||
| Элемент двери | ФЭВ-06 | — | — | — | |||
| Элемент двери | ФЭВ-07 | — | — | — | |||
Доборные элементы на заказ
По желанию клиента наша компания может изготовить доборные элементы из материала сэндвич-панелей. Цветовые решения могут быть самыми разнообразными – любой вариант из каталога RAL либо RR.
Для заказа фасонных элементов обращайтесь к менеджерам удобным для Вас способом: по телефону 8 (495) 971-88-85 , почте info@paneli-s.ru или заполнив форму обратной связи.
Актуальные цены на сэндвич-панели
Ниже — четыре таблицы для каждого типа утеплителя. Стеновые и кровельные. На объёмы предусмотрены скидки. Семь разных толщин.
Все цены на сэндвич панели, указаны в рублях за метр квадратный.
Пенополистирол, руб. за м²
Плотность утеплителя 25 кг/м³ с металлическими облицовками толщиной 0,5.
| Толщина | 50/60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стеновые до 500м² | 2380 | 2450 | 2530 | 2600 | 2720 | 2920 |
| Стеновые от 500м² | 2360 | 2430 | 2510 | 2580 | 2700 | 2900 |
| Кровельные до 500м² | 2535 | 2605 | 2685 | 2785 | 2885 | 2980 |
| Кровельные от 500м² | 2515 | 2585 | 2665 | 2765 | 2865 | 2960 |
Обратите внимание, сэндвич панели толщиной 50 и 60 мм не отличаются по цене.
Минеральная вата [МВ], руб. за м²
Плотность утеплителя 110 кг/м³ с металлическими облицовками толщиной 0,5.
| Толщина | 50/60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стеновые до 150м² | 2540 | 2695 | 2790 | 2910 | 2990 | 3400 |
| Стеновые 150-500м² | 2520 | 2675 | 2770 | 2890 | 2970 | 3380 |
| Стеновые от 500м² | 2500 | 2655 | 2750 | 2870 | 2950 | 3360 |
| Кровля до 150м² | 2695 | 2855 | 2945 | 3075 | 3245 | 3525 |
| Кровля 150-500м² | 2675 | 2835 | 2925 | 3055 | 3225 | 3505 |
| Кровля от 500м² | 2655 | 2815 | 2905 | 3035 | 3205 | 3485 |
Минимальны объем заказа 30 м2 каждой позиции + наценка 20 %
Объем от 30 до 100 м2 наценка 20 % срок производства от 15 р.д.
Пенополиуретан [ПУР-ППУ], руб. за м²
| Толщина | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стеновые до 500м² | 2780 | 2900 | 3030 | 3305 | 3570 | 3870 | 4360 | 5190 |
| Стеновые от 500м² | 2740 | 2860 | 3000 | 3265 | 3530 | 2830 | 4320 | 5150 |
Пенополиизоцианурат [ПИР], руб. за м²
| Толщина | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стеновые до 500м² | 2780 | 2900 | 3030 | 3305 | 3570 | 3870 | 4360 | 5190 |
| Стеновые от 500м² | 2740 | 2860 | 3000 | 3265 | 3550 | 3850 | 4420 | 5150 |
| Кровельные до 500м² | 3100 | 3240 | 3390 | 3620 | 3880 | 4180 | 4670 | — |
| Кровельные от 500м² | 2060 | 3200 | 3350 | 3580 | 3840 | 4140 | 4630 | — |
Монтаж сэндвич панелей от 600 руб. м.кв.
Для получения коммерческого предложения позвоните нам по телефону 8 (800) 444-00-85 или напишите на почту info@paneli-s.ru
Читайте также
- Производство сендвич-панелей — подробно об услуге.
- Какие размеры у сэндвич-панелей — спланируйте размеры вашего здания.
- Что понадобится для монтажа-сэндвич панелей — подбираем саморезы для монтажа.
- Как правильно привезти сэндвич-панели — подробно о правилах транспортировки сэндвич-панелей.
- Актуальные цены на сендвич-панели — +прайс лист в PDF.
