Сэндвич-панели из пенополиизоцианурата (PIR)
Сэндвич-панели PIR представляют собой надежный стройматериал, который отличается трехслойной структурой и малым весом. Его основное преимущество — огнестойкость.
Также основными достоинствами данного утеплителя выступает низкий коэффициент теплопроводности и хорошая несущая способность.
Поэтому этот утеплитель используется в производстве сэндвич панелей, как один из основных.
1 Что такое пенополиизоцианурат?
Пенополиизоцианурат (ПИР) является модифицированным пенополиуретаном (ППУ), который имеет ряд серьезных преимуществ перед своим предшественником.
ПИР также изготавливается на базе реакции полиола и изоцианата, однако наличие в его структуре антипиренов, делает утеплитель самозатухающим после удаления источника горения.
Кроме того, ПИР гораздо лучше работает на растяжение-сжатие. Он может эксплуатироваться в местах, где к данным характеристикам выдвигаются особые требования, к примеру, сооружения, испытывающие повышенную ветровую нагрузку.
2 Технические характеристики сэндвич-панелей ПИР
| Наименование показателя | Значение | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип наполнителя | пенополиизоцианурат (PIR) | |||||||||||
| Средняя плотность, кг/м3 | 42 | |||||||||||
| Вес, кг/м2 при толщине металла 0,5 мм | стеновые | 9,5 | 11,6 | 12,4 | 13,2 | 14,5 | 16,6 | |||||
| кровельные | 9,8 | 11,5 | 12,3 | 13,1 | 14,4 | |||||||
| Толщина металла, мм | 0,50-0,70 | |||||||||||
| Поверхность металла, мм | профилированная или гладкая | |||||||||||
| Стандартное исполнение | RAL 9003 или Zn (оцинкованный лист) | |||||||||||
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м К | 0,022 | |||||||||||
| Коэффициент термического сопротивления | Стеновые | 1,9 | 3,81 | 4,76 | 5,71 | 7,14 | 9,52 | |||||
| Кровельные | 2,0 | 3,9 | 4,86 | 5,81 | 7,24 | |||||||
| Звукоизоляция, dB | 35 | |||||||||||
3 Показатели пожарной безопасности пенополиизоцианурата
| Наименование показателя | Наполнитель | 40 | 60 | 80-120 | 150-200 | Норматив |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предел огнестойкости стеновых панелей | PUR | EI15 | ГОСТ 30247.1-94 | |||
| PIR | EI15 | EI30 | EI45 | ГОСТ 30247.0-94 | ||
| Предел огнестойкости кровельных панелей | PIR | RE15 | RE30 | RE30 | ГОСТ 30247.0-94 ГОСТ 30247.1-94 |
|
| Класс пожарной опасности | PIR | К1 (15) | ГОСТ 30403-96 | |||
| Группа горючести | PIR | Г1 | ГОСТ 30244-94 | |||
| Группа воспламеняемости | PIR | В1 | ГОСТ 30402-96 | |||
| Дымообразующая способность | PIR | Д3 | ГОСТ 12.1.044-89 | |||
| Группа по токсичности продуктов горения | PIR | Т2 | ГОСТ 12.1.044-89 | |||
| Группа распространения пламени по поверхности | PIR | РП1 | ГОСТ Р 51032-97 | |||
4 Сравнение пенополиизоцианурата с минватой
| Свойства | ПИР | Минеральная вата |
|---|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 40-50 | 115-200 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,022 | до 0,052 |
| Влагопоглощение за 24 часа при относительной влажности 96%, объем % | 0,01 | > 0,2 |
5 Основные достоинства сэндвич-панелей с утеплителем из PIR
- Хорошая пожаростойкость сэндвич-панелей PIR — возможность применения, при повышенных температурах (max t для ППУ – +100°C, max t для ПИР – +150°C).
- Простота монтажа сэндвич-панелей PIR, благодаря небольшому весу. Снижение массы утеплителя обеспечивается теплоизоляционными свойствами материала, которые позволяют минимизировать его толщину.
- Высокие прочностные характеристики и несущая способность. ПИР отлично подходит для изоляции конструкций, испытывающих высокие нагрузки (к примеру, бетонно-цементная стяжка).
- Низкий коэффициент теплопроводности (0,022 Вт/м*К). По этому показателю пенополиизоцианурат сильно выигрывает у многих аналогичных материалов.
- Экологическая безопасность. Пенополиизоцианурат не выделяет опасных веществ и не провоцирует аллергические реакции.
6 Область использования панелей PIR
Сэндвич-панели с утеплителем из пенополиизоцианурата успешно применяются монтаже стен в зданиях самого различного назначения:
- Торгово-развлекательные центры;
- Автомойки;
- Пищевые или любые другие «чистые» производственные помщения;
- Бассейны, спортивные площадки;
- Склады, ангары;
- Хранилища вредных веществ;
- Промышленные цеха;
- Пр.
7 Цены на сэндвич-панели PIR
1 Стоимость стеновых сэндвич-панелей PIR, рублей. за метр квадратный, в зависимости от толщины и типа полимерно покрытия металла
| Материал покрытия | Толщина панели, мм / Тип стыковки (шип-паз) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| одинарный | двойной | тройной | |||||||
| Сторона А | Сторона B | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Предел огнестойкости | EI15 | EI30 | EI45 | ||||||
| Ral | |||||||||
| Ral | 1472 | 1575 | 1674 | 1873 | 2068 | 2282 | 2589 | 3147 | |
| Zn | 1452 | 1555 | 1654 | 1853 | 2048 | 2262 | 2569 | 3127 | |
| Aisi 304 | 2752 | 2855 | 2954 | 3153 | 3348 | 3562 | 3869 | 4427 | |
| Aisi 430 | 2272 | 2375 | 2474 | 2673 | 2868 | 3082 | 3389 | 3947 | |
| PVDF | 1682 | 1785 | 1884 | 2083 | 2278 | 2492 | 2799 | 3357 | |
| PuralFarm | 1897 | 2000 | 2099 | 2298 | 2493 | 2707 | 3014 | 3572 | |
| Granit farm | 1897 | 2000 | 2099 | 2298 | 2493 | 2707 | 3014 | 3572 | |
| Food Safe | 2072 | 2175 | 2274 | 2473 | 2668 | 2882 | 3189 | 3747 | |
| Zn | |||||||||
| Ral | 1452 | 1555 | 1654 | 1853 | 2048 | 2262 | 2569 | 3127 | |
| Zn | 1432 | 1535 | 1634 | 1833 | 2028 | 2242 | 2549 | 3107 | |
| Aisi 304 | 2732 | 2835 | 2934 | 3133 | 3328 | 3542 | 3849 | 4407 | |
| Aisi 430 | 2252 | 2355 | 2454 | 2653 | 2848 | 3062 | 3369 | 3927 | |
| PVDF | 1662 | 1765 | 1864 | 2063 | 2258 | 2472 | 2779 | 3337 | |
| PuralFarm | 1877 | 1980 | 2079 | 2278 | 2473 | 2687 | 2994 | 3552 | |
| Granit farm | 1877 | 1980 | 2079 | 2278 | 2473 | 2687 | 2994 | 3552 | |
| Food Safe | 2052 | 2155 | 2254 | 2453 | 2648 | 2862 | 3169 | 3727 | |
| Aisi 304 | |||||||||
| Ral | 2752 | 2855 | 2954 | 3153 | 3348 | 3562 | 3869 | 4427 | |
| Zn | 2732 | 2835 | 2934 | 3133 | 3328 | 3542 | 3849 | 4407 | |
| Aisi 304 | 4032 | 4135 | 4234 | 4433 | 4628 | 4842 | 5149 | 5707 | |
| Aisi 430 | 3552 | 3655 | 3754 | 3953 | 4148 | 4362 | 4669 | 5227 | |
| PVDF | 2962 | 3065 | 3164 | 3363 | 3558 | 3772 | 4079 | 4637 | |
| PuralFarm | 3177 | 3280 | 3379 | 3578 | 3773 | 3987 | 4294 | 4852 | |
| Granit farm | 3177 | 3280 | 3379 | 3578 | 3773 | 3987 | 4294 | 4852 | |
| Food Safe | 3352 | 3455 | 3554 | 3753 | 3948 | 4162 | 4469 | 5027 | |
| Aisi 430 | |||||||||
| Ral | 2272 | 2375 | 2474 | 2673 | 2868 | 3082 | 3389 | 3947 | |
| Zn | 2252 | 2355 | 2454 | 2653 | 2848 | 3062 | 3369 | 3927 | |
| Aisi 304 | 3552 | 3655 | 3754 | 3953 | 4148 | 4362 | 4669 | 5227 | |
| Aisi 430 | 3072 | 3175 | 3274 | 3473 | 3668 | 3882 | 4189 | 4747 | |
| PVDF | 2482 | 2585 | 2684 | 2883 | 3078 | 3292 | 3599 | 4157 | |
| PuralFarm | 2697 | 2800 | 2899 | 3098 | 3293 | 3507 | 3814 | 4372 | |
| Granit farm | 2697 | 2800 | 2899 | 3098 | 3293 | 3507 | 3814 | 4372 | |
| Food Safe | 2872 | 2975 | 3074 | 3273 | 3468 | 3682 | 3989 | 4547 | |
| PVDF | |||||||||
| Ral | 1682 | 1785 | 1884 | 2083 | 2278 | 2492 | 2799 | 3357 | |
| Zn | 1662 | 1765 | 1864 | 2063 | 2258 | 2472 | 2779 | 3337 | |
| Aisi 304 | 2962 | 3065 | 3164 | 3363 | 3558 | 3772 | 4079 | 4637 | |
| Aisi 430 | 2482 | 2585 | 2684 | 2883 | 3078 | 3292 | 3599 | 4157 | |
| PVDF | 1892 | 1995 | 2094 | 2293 | 2488 | 2702 | 3009 | 3567 | |
| PuralFarm | 2107 | 2210 | 2309 | 2508 | 2703 | 2917 | 3224 | 3782 | |
| Granit farm | 2107 | 2210 | 2309 | 2508 | 2703 | 2917 | 3224 | 3782 | |
| Food Safe | 2282 | 2385 | 2484 | 2683 | 2878 | 3092 | 3399 | 3957 | |
| PuralFarm | |||||||||
| Ral | 1897 | 2000 | 2099 | 2298 | 2493 | 2707 | 3014 | 3572 | |
| Zn | 1877 | 1980 | 2079 | 2278 | 2473 | 2687 | 2994 | 3552 | |
| Aisi 304 | 3177 | 3280 | 3379 | 3578 | 3773 | 3987 | 4294 | 4852 | |
| Aisi 430 | 2697 | 2800 | 2899 | 3098 | 3293 | 3507 | 3814 | 4372 | |
| PVDF | 2107 | 2210 | 2309 | 2508 | 2703 | 2917 | 3224 | 3782 | |
| PuralFarm | 2322 | 2425 | 2524 | 2723 | 2918 | 3132 | 3439 | 3997 | |
| Granit farm | 2322 | 2425 | 2524 | 2723 | 2918 | 3132 | 3439 | 3997 | |
| Food Safe | 2497 | 2600 | 2699 | 2898 | 3093 | 3307 | 3614 | 4172 | |
| Granit farm | |||||||||
| Granit farm | 2322 | 2425 | 2524 | 2723 | 2918 | 3132 | 3439 | 3997 | |
| Food Safe | |||||||||
| Food Safe | 2672 | 2775 | 2874 | 3073 | 3268 | 3482 | 3789 | 4347 | |
2 Стоимость кровельных сэндвич-панелей PIR, рублей. за метр квадратный, в зависимости от толщины и типа полимерно покрытия металла
| Материал покрытия | Толщина панели (без горба), мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сторона А | Сторона B | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Предел огнестойкости | RE 15 | RE 30 | |||||
| Ral | |||||||
| Ral | 1656 | 1874 | 2056 | 2251 | 2445 | 2767 | |
| Zn | 1636 | 1854 | 2036 | 2231 | 2425 | 2747 | |
| Aisi 304 | 3151 | 3369 | 3551 | 3746 | 3940 | 4262 | |
| Aisi 430 | 2590 | 2808 | 2990 | 3185 | 3379 | 3701 | |
| PVDF | 1901 | 2119 | 2301 | 2496 | 2690 | 3012 | |
| PuralFarm | 2152 | 2370 | 2552 | 2747 | 2941 | 3263 | |
| Granit farm | 2152 | 2370 | 2552 | 2747 | 2941 | 3263 | |
| Food Safe | 2357 | 2575 | 2757 | 2952 | 3146 | 3468 | |
| Zn | |||||||
| Ral | 1636 | 1854 | 2036 | 2231 | 2425 | 2747 | |
| Zn | 1616 | 1834 | 2016 | 2211 | 2405 | 2727 | |
| Aisi 304 | 3131 | 3349 | 3531 | 3726 | 3920 | 4242 | |
| Aisi 430 | 2570 | 2788 | 2970 | 3165 | 3359 | 3681 | |
| PVDF | 1881 | 2099 | 2281 | 2476 | 2670 | 2992 | |
| PuralFarm | 2132 | 2350 | 2532 | 2727 | 2921 | 3243 | |
| Granit farm | 2132 | 2350 | 2532 | 2727 | 2921 | 3243 | |
| Food Safe | 2337 | 2555 | 2737 | 2932 | 3126 | 3448 | |
| Aisi 304 | |||||||
| Ral | 3151 | 3369 | 3551 | 3746 | 3940 | 4262 | |
| Zn | 3131 | 3349 | 3531 | 3726 | 3920 | 4242 | |
| Aisi 304 | 4646 | 4864 | 5046 | 5241 | 5435 | 5757 | |
| Aisi 430 | 4086 | 4304 | 4486 | 4681 | 4875 | 5197 | |
| PVDF | 3396 | 3614 | 3796 | 3991 | 4185 | 4507 | |
| PuralFarm | 3648 | 3866 | 4048 | 4243 | 4437 | 4759 | |
| Granit farm | 3648 | 3866 | 4048 | 4243 | 4437 | 4759 | |
| Food Safe | 3852 | 4070 | 4252 | 4447 | 4641 | 4963 | |
| Aisi 430 | |||||||
| Ral | 2590 | 2808 | 2990 | 3185 | 3379 | 3701 | |
| Zn | 2570 | 2788 | 2970 | 3165 | 3359 | 3681 | |
| Aisi 304 | 4086 | 4304 | 4486 | 4681 | 4875 | 5197 | |
| Aisi 430 | 3525 | 3743 | 3925 | 4120 | 4314 | 4636 | |
| PVDF | 2836 | 3054 | 3236 | 3431 | 3625 | 3947 | |
| PuralFarm | 3087 | 3305 | 3487 | 3682 | 3876 | 4198 | |
| Granit farm | 3087 | 3305 | 3487 | 3682 | 3876 | 4198 | |
| Food Safe | 3291 | 3509 | 3691 | 3886 | 4080 | 4402 | |
| PVDF | |||||||
| Ral | 1901 | 2119 | 2301 | 2496 | 2690 | 3012 | |
| Zn | 1881 | 2099 | 2281 | 2476 | 2670 | 2992 | |
| Aisi 304 | 3396 | 3614 | 3796 | 3991 | 4185 | 4507 | |
| Aisi 430 | 2836 | 3054 | 3236 | 3431 | 3625 | 3947 | |
| PVDF | 2146 | 2364 | 2546 | 2741 | 2935 | 3257 | |
| PuralFarm | 2398 | 2616 | 2798 | 2993 | 3187 | 3509 | |
| Granit farm | 2398 | 2616 | 2798 | 2993 | 3187 | 3509 | |
| Food Safe | 2602 | 2820 | 3002 | 3197 | 3391 | 3713 | |
| PuralFarm | |||||||
| Ral | 2152 | 2370 | 2552 | 2747 | 2941 | 3263 | |
| Zn | 2132 | 2350 | 2532 | 2727 | 2921 | 3243 | |
| Aisi 304 | 3648 | 3866 | 4048 | 4243 | 4437 | 4759 | |
| Aisi 430 | 3087 | 3305 | 3487 | 3682 | 3876 | 4198 | |
| PVDF | 2398 | 2616 | 2798 | 2993 | 3187 | 3509 | |
| PuralFarm | 2649 | 2867 | 3049 | 3244 | 3438 | 3760 | |
| Granit farm | 2649 | 2867 | 3049 | 3244 | 3438 | 3760 | |
| Food Safe | 2853 | 3071 | 3253 | 3448 | 3642 | 3964 | |
| Granit farm | |||||||
| Granit farm | 2649 | 2867 | 3049 | 3244 | 3438 | 3760 | |
| Food Safe | |||||||
| Food Safe | 3058 | 3276 | 3458 | 3653 | 3847 | 4169 | |
Сэндвич-панели из пенополиуретана (ППУ, PUR)
Сэндвич-панели PUR – трехслойный стройматериал с утеплителем из пенополиуретана. Он выгодно отличается высокими теплоизоляционными характеристиками и имеет плотность в пределах 42…45 кг/м3.
1 Технические характеристики сэндвич-панелей ПУР
| Наименование показателя | Значение | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип наполнителя | ППУ (PUR) пенополиуретан | |||||||||||
| Средняя плотность, кг/м3 | 42 | |||||||||||
| Вес, кг/м2 при толщине металла 0,5 мм | стеновые | 9,5 | 11,6 | 12,4 | 13,2 | 14,5 | 16,6 | |||||
| кровельные | 9,8 | 11,5 | 12,3 | 13,1 | 14,4 | |||||||
| Толщина металла, мм | 0,50-0,70 | |||||||||||
| Поверхность металла, мм | профилированная или гладкая | |||||||||||
| Стандартное исполнение | RAL 9003 или Zn (оцинкованный лист) | |||||||||||
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м К | 0,022 | |||||||||||
| Коэффициент термического сопротивления | Стеновые | 1,9 | 3,81 | 4,76 | 5,71 | 7,14 | 9,52 | |||||
| Кровельные | 2,0 | 3,9 | 4,86 | 5,81 | 7,24 | |||||||
| Звукоизоляция, dB | 35 | |||||||||||
2 Область применения панелей PUR
Сэндвич-панели с утеплителем PUR наиболее часто используются в строительстве:
- Автомойки;
- Пищевые или любые другие «чистые» производственные помщения;
- Бассейны, спортивные площадки;
- Склады, ангары;
- Хранилища вредных веществ;
- Промышленные цеха;
3 Цены на сэндвич-панели PUR
1 Стоимость стеновых сэндвич-панелей ППУ (PUR)
| Материал покрытия | Толщина панели, мм / Тип стыковки (шип-паз) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| одинарный | двойной | тройной | ||||||||||
| Сторона А | Сторона B | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| Предел огнестойкости | EI 15 | |||||||||||
| Ral | ||||||||||||
| Ral | 1421 | 1505 | 1569 | 1769 | 1943 | 2126 | 2381 | 2432 | 2608 | 2820 | 2947 | |
| Zn | 1401 | 1485 | 1576 | 1749 | 1923 | 2106 | 2361 | 2412 | 2588 | 2800 | 2927 | |
| Aisi 304 | 2701 | 2785 | 2876 | 3049 | 3223 | 3406 | 3661 | 3712 | 3888 | 4100 | 4227 | |
| Aisi 430 | 2221 | 2305 | 2396 | 2569 | 2743 | 2926 | 3181 | 3232 | 3408 | 3620 | 3747 | |
| PVDF | 1631 | 1715 | 1806 | 1979 | 2153 | 2336 | 2591 | 2642 | 2818 | 3030 | 3157 | |
| PuralFarm | 1846 | 1930 | 2021 | 2194 | 2368 | 2551 | 2806 | 2857 | 3033 | 3245 | 3372 | |
| Granit farm | 1846 | 1930 | 2021 | 2194 | 2368 | 2551 | 2806 | 2857 | 3033 | 3245 | 3372 | |
| Food Safe | 2021 | 2105 | 2196 | 2369 | 2543 | 2726 | 2981 | 3032 | 3208 | 3420 | 3547 | |
| Zn | ||||||||||||
| Ral | 1401 | 1475 | 1576 | 1749 | 1923 | 2106 | 2361 | 2412 | 2588 | 2800 | 2927 | |
| Zn | 1381 | 1465 | 1556 | 1729 | 1903 | 2086 | 2341 | 2392 | 2568 | 2780 | 2907 | |
| Aisi 304 | 3981 | 4065 | 4156 | 4329 | 4503 | 4686 | 4941 | 4992 | 5168 | 5380 | 5507 | |
| Aisi 430 | 3501 | 3585 | 3676 | 3849 | 4026 | 4206 | 4461 | 4512 | 4688 | 4900 | 5027 | |
| PVDF | 2911 | 2995 | 3086 | 3259 | 3433 | 3616 | 3871 | 3922 | 4098 | 4310 | 4437 | |
| PuralFarm | 3126 | 3210 | 3301 | 3474 | 3648 | 3831 | 4086 | 4137 | 4313 | 4525 | 4652 | |
| Granit farm | 1826 | 1910 | 2001 | 2174 | 2348 | 2531 | 2786 | 2837 | 3013 | 3225 | 3352 | |
| Food Safe | 2001 | 2085 | 2176 | 2349 | 2523 | 2706 | 2961 | 3012 | 3188 | 3400 | 3527 | |
| Aisi 304 | ||||||||||||
| Ral | 2701 | 2785 | 2876 | 3049 | 3223 | 3406 | 3661 | 3712 | 3888 | 4100 | 4227 | |
| Zn | 2681 | 2765 | 2856 | 3029 | 3203 | 3386 | 3641 | 3692 | 3868 | 4080 | 4207 | |
| Aisi 304 | 3981 | 4065 | 4156 | 4329 | 4503 | 4686 | 4941 | 4992 | 5168 | 5380 | 5507 | |
| Aisi 430 | 2201 | 2285 | 2376 | 2549 | 2723 | 2906 | 3161 | 3212 | 3388 | 3600 | 3727 | |
| PVDF | 1611 | 1695 | 1786 | 1959 | 2133 | 2316 | 2571 | 2622 | 2798 | 3010 | 3137 | |
| PuralFarm | 1826 | 1910 | 2001 | 2174 | 2348 | 2531 | 2786 | 2837 | 3013 | 3225 | 3352 | |
| Granit farm | 1826 | 1910 | 2001 | 2174 | 2348 | 2531 | 2786 | 2837 | 3013 | 3225 | 3352 | |
| Food Safe | 2001 | 2085 | 2176 | 2349 | 2523 | 2706 | 2961 | 3012 | 3188 | 3400 | 3527 | |
| Aisi 430 | ||||||||||||
| Ral | 2221 | 2305 | 2369 | 2569 | 2743 | 2926 | 3181 | 3232 | 3408 | 3620 | 3747 | |
| Zn | 2201 | 2285 | 2376 | 2549 | 2723 | 2906 | 3161 | 3212 | 3388 | 3600 | 3727 | |
| Aisi 304 | 3501 | 3585 | 3676 | 3849 | 4023 | 4206 | 4461 | 4512 | 4688 | 4900 | 5027 | |
| Aisi 430 | 3021 | 3105 | 3196 | 3369 | 3543 | 3726 | 3981 | 4032 | 4208 | 4420 | 4547 | |
| PVDF | 2431 | 2515 | 2606 | 2779 | 2953 | 3136 | 3391 | 3442 | 3618 | 3830 | 3957 | |
| PuralFarm | 2646 | 2730 | 2821 | 2994 | 3168 | 3351 | 3606 | 3657 | 3833 | 4045 | 4172 | |
| Granit farm | 2690 | 2792 | 2891 | 3089 | 3283 | 3496 | 3742 | 3801 | 3978 | 4207 | 4357 | |
| Food Safe | 2821 | 2905 | 2996 | 3169 | 3343 | 3526 | 3781 | 3832 | 4008 | 4220 | 4347 | |
| PVDF | ||||||||||||
| Ral | 1631 | 1715 | 1806 | 1979 | 2153 | 2336 | 2591 | 2642 | 2818 | 3030 | 3157 | |
| Zn | 1611 | 1695 | 1786 | 1959 | 2133 | 2316 | 2571 | 2622 | 2798 | 3010 | 3137 | |
| Aisi 304 | 2911 | 2995 | 3086 | 3259 | 3433 | 3616 | 381 | 3922 | 4098 | 4310 | 4437 | |
| Aisi 430 | 2431 | 2515 | 2606 | 2779 | 2953 | 3136 | 3391 | 3442 | 3618 | 3830 | 3957 | |
| PVDF | 1841 | 1925 | 2016 | 2189 | 2363 | 2546 | 2801 | 2852 | 3028 | 3240 | 3367 | |
| PuralFarm | 2056 | 2140 | 2231 | 2404 | 2578 | 2761 | 3016 | 3067 | 3243 | 3455 | 3582 | |
| Granit farm | 2056 | 2140 | 2231 | 2404 | 2578 | 2761 | 3016 | 3067 | 3243 | 3455 | 3582 | |
| Food Safe | 2231 | 2315 | 2406 | 2579 | 2753 | 2936 | 3191 | 3242 | 3418 | 3630 | 3757 | |
| PuralFarm | ||||||||||||
| Ral | 1846 | 1930 | 2021 | 2194 | 2368 | 2551 | 2806 | 2857 | 3033 | 3245 | 3372 | |
| Zn | 1826 | 1910 | 2001 | 2174 | 2348 | 2531 | 2786 | 2837 | 3013 | 3225 | 3352 | |
| Aisi 304 | 3126 | 3210 | 3301 | 3474 | 3648 | 3831 | 4086 | 4137 | 4313 | 4525 | 4652 | |
| Aisi 430 | 2646 | 2730 | 2821 | 2994 | 3168 | 3351 | 3606 | 3657 | 3833 | 4045 | 4172 | |
| PVDF | 2056 | 2140 | 2231 | 2404 | 2578 | 2761 | 3016 | 3067 | 3243 | 3455 | 3582 | |
| PuralFarm | 2271 | 2355 | 2446 | 2619 | 2793 | 2976 | 3231 | 3282 | 3458 | 3670 | 3797 | |
| Granit farm | 2271 | 2355 | 2446 | 2619 | 2793 | 2976 | 3231 | 3282 | 3458 | 3670 | 3797 | |
| Food Safe | 2446 | 2530 | 2621 | 2794 | 2968 | 3151 | 3406 | 3457 | 3633 | 3845 | 3972 | |
| Granit farm | ||||||||||||
| Granit farm | 2271 | 2355 | 2446 | 2619 | 2793 | 2976 | 3231 | 3282 | 3458 | 3670 | 3797 | |
| Food Safe | ||||||||||||
| Food Safe | 2621 | 2705 | 2796 | 2969 | 3143 | 3326 | 3581 | 3632 | 3808 | 4020 | 4147 | |
| Бумага | ||||||||||||
| Бумага | 642 | 793 | 906 | 1118 | 1387 | 1656 | 1926 | 2060 | 2196 | 2466 | 2736 | |
| Пленка | ||||||||||||
| Пленка | 689 | 840 | 953 | 1165 | 1434 | 1703 | 1972 | 2107 | 2242 | 2512 | 2783 | |
| Фольга | ||||||||||||
| Фольга | 774 | 925 | 1037 | 1249 | 1518 | 1788 | 2057 | 2192 | 2327 | 2597 | 2867 | |
2 Стоимость кровельных сэндвич-панелей ППУ (PUR)
| Материал покрытия | Толщина панели (без горба), мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сторона А | Сторона B | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Предел огнестойкости | RE 15 | ||||||
| Ral | |||||||
| Ral | 1 562 | 1 758 | 1 923 | 2 097 | 2 271 | 2 560 | |
| Zn | 1 542 | 1 738 | 1 903 | 2 077 | 2 251 | 2 540 | |
| Aisi 304 | 3 057 | 3 253 | 3 418 | 3 592 | 3 766 | 4 055 | |
| Aisi 430 | 2 496 | 2 692 | 2 857 | 3 031 | 3 205 | 3 494 | |
| PVDF | 1 808 | 2 004 | 2 169 | 2 343 | 2 517 | 2 806 | |
| PuralFarm | 2 058 | 2 254 | 2 419 | 2 593 | 2 767 | 3 056 | |
| Granit farm | 2 058 | 2 254 | 2 419 | 2 593 | 2 767 | 3 056 | |
| Food Safe | 2 263 | 2 459 | 2 624 | 2 798 | 2 972 | 3 261 | |
| Zn | |||||||
| Ral | 1 542 | 1 738 | 1 903 | 2 077 | 2 251 | 2 540 | |
| Zn | 1 522 | 1 718 | 1 883 | 2 057 | 2 231 | 2 520 | |
| Aisi 304 | 3 037 | 3 233 | 3 398 | 3 572 | 3 746 | 4 035 | |
| Aisi 430 | 2 477 | 2 673 | 2 838 | 3 012 | 3 186 | 3 475 | |
| PVDF | 1 788 | 1 984 | 2 149 | 2 323 | 2 497 | 2 786 | |
| PuralFarm | 2 038 | 2 234 | 2 399 | 2 573 | 2 747 | 3 036 | |
| Granit farm | 2 038 | 2 234 | 2 399 | 2 573 | 2 747 | 3 036 | |
| Food Safe | 2 243 | 2 439 | 2 604 | 2 778 | 2 952 | 3 241 | |
| Aisi 304 | |||||||
| Ral | 3 057 | 3 253 | 3 418 | 3 592 | 3 766 | 4 055 | |
| Zn | 3 037 | 3 233 | 3 398 | 3 572 | 3 746 | 4 035 | |
| Aisi 304 | 4 552 | 4 748 | 4 913 | 5 087 | 5 261 | 5 550 | |
| Aisi 430 | 3 992 | 4 188 | 4 353 | 4 527 | 4 701 | 4 990 | |
| PVDF | 3 302 | 3 498 | 3 663 | 3 837 | 4 011 | 4 300 | |
| PuralFarm | 3 554 | 3 750 | 3 915 | 4 089 | 4 263 | 4 552 | |
| Granit farm | 3 554 | 3 750 | 3 915 | 4 089 | 4 263 | 4 552 | |
| Food Safe | 3 759 | 3 955 | 4 120 | 4 294 | 4 468 | 4 757 | |
| Aisi 430 | |||||||
| Ral | 2 496 | 2 692 | 2 857 | 3 031 | 3 205 | 3 494 | |
| Zn | 2 477 | 2 673 | 2 838 | 3 012 | 3 186 | 3 475 | |
| Aisi 304 | 3 992 | 4 188 | 4 353 | 4 527 | 4 701 | 4 990 | |
| Aisi 430 | 3 431 | 3 627 | 3 792 | 3 966 | 4 140 | 4 429 | |
| PVDF | 2 742 | 2 938 | 3 103 | 3 277 | 3 451 | 3 740 | |
| PuralFarm | 2 742 | 2 938 | 3 103 | 3 277 | 3 451 | 3 740 | |
| Granit farm | 2 993 | 3 189 | 3 354 | 3 528 | 3 702 | 3 991 | |
| Food Safe | 3 197 | 3 393 | 3 558 | 3 732 | 3 906 | 4 195 | |
| PVDF | |||||||
| Ral | 1 808 | 2 004 | 2 169 | 2 343 | 2 517 | 2 806 | |
| Zn | 1 788 | 1 984 | 2 149 | 2 323 | 2 497 | 2 786 | |
| Aisi 304 | 3 302 | 3 498 | 3 663 | 3 837 | 4 011 | 4 300 | |
| Aisi 430 | 2 742 | 2 938 | 3 103 | 3 277 | 3 451 | 3 740 | |
| PVDF | 2 052 | 2 248 | 2 413 | 2 587 | 2 761 | 3 050 | |
| PuralFarm | 2 304 | 2 500 | 2 665 | 2 839 | 3 013 | 3 302 | |
| Granit farm | 2 304 | 2 500 | 2 665 | 2 839 | 3 013 | 3 302 | |
| Food Safe | 2 509 | 2 705 | 2 870 | 3 044 | 3 218 | 3 507 | |
| PuralFarm | |||||||
| Ral | 2 058 | 2 254 | 2 419 | 2 593 | 2 767 | 3 056 | |
| Zn | 2 038 | 2 234 | 2 399 | 2 573 | 2 747 | 3 036 | |
